| 制造商 | 晟典 | 
|---|---|
| 型号 | 
 
            服务热线:13510075168
公司座机:0755-29878225
| 制造商 | 晟典 | 
|---|---|
| 型号 | 
 
                                                                晟典AOI检测设备
 
                                                                晟典AOI检测设备
 
                                                                晟典AOI检测设备
| 视觉识别系统 | 判别方法 | 多种逻辑算法,图片对比,彩色图象对比/外形轮廓对比/二值化参考对比(操作编程简单) | |
| 摄像机 | 彩色工业CCD相机 500万相素 | ||
| 光源 | RGB+W白光, 环形结构光源,进口ROHS标准LED灯 | ||
| 图像处理速度 | 0402 CHIP | < 6ms | |
| 每画面处理时间 | < 100ms | ||
| 检测内容 | 锡膏印刷 | 漏印、偏斜、连锡、少锡、多锡、断路、污染 | |
| 零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损 | ||
| 焊点缺陷 | 锡多、锡少、连锡、虚焊 | ||
| 防静电措施 | 防静电插座 | ||
| 机械系统 | PCB尺寸 | 最小:25mm×25mm, 最大:350mm×450mm (可依据客户具体要求订制更大规格) | |
| PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||
| PCB翘曲度 | <2mm(有夹具辅助矫正变形)(特殊要求可订制) | ||
| 零件高度 | 0.5mm-25mm (特殊要求可订制) | ||
| 最小零件 | 能测最小元件0201 | ||
| X、Y平台 | 驱动设备 | 高精度丝杆(台湾HIWIN上银),及进口三菱伺服电机马达系统 | |
| 定位精确 | <25 um (0.025mm) | ||
| 移动速度 | 700mm/S (MAX) | ||
| 软件系统 | 操作系统 | 预安装:Microsoft Win7/ Win10 | |
| 识别控制系统 | 特点 | 统计外形建模,学习OK样品,点、线、面和体积自动建立标准图像,识别数据及误差阀值 | |
| 操作 | 图形化编程,自带元件库,根据元件形状选择标准自动生成检测框,精确自动定位,微米位微调,制程快捷 | ||
| Mark | 点数 | 可选择2个常用的Mark点,拼版多Mark功能 | |
| 识别速度 | 0.5S/PCS | ||
| 控制系统 | 电脑主机 | 工业控制计算机,Intel CPU, DDR4 4G,HDD 240G固态硬盘 | |
| 显示 | 24英寸品牌显示器 | ||
| 其它参数 | 机械外形尺寸(L*W*H) | 870mm * 950mm * 1320mm | |
| 重量 | 约350公斤 | ||
| 电源 | 
						交流220伏特±10%,频率50/60Hz,额定功率1KW | ||